Resultados Skate America 2010

Hombres:
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 227.07 2 1
2 Nobunari ODA JPN 226.09 1 2
3 Armin MAHBANOOZADEH USA 211.17 4 3
4 Adam RIPPON USA 203.12 3 7
5 Daisuke MURAKAMI JPN 203.00 5 4
6 Kevin VAN DER PERREN BEL 194.63 8 5
7 Adrian SCHULTHEISS SWE 188.20 7 9
8 Shawn SAWYER CAN 186.62 11 6
9 Stephen CARRIERE USA 184.20 10 8
10 Nan SONG CHN 180.10 9 10
11 Denis TEN KAZ 176.11 6 11
12 Viktor PFEIFER AUT 162.47 12 12





Damas:
1 Kanako MURAKAMI JPN 164.93 2 2
2 Rachael FLATT USA 162.86 4 1
3 Carolina KOSTNER ITA 154.87 1 6
4 Joshi HELGESSON SWE 146.90 3 5
5 Amelie LACOSTE CAN 146.68 6 4
6 Viktoria HELGESSON SWE 142.26 12 3
7 Elene GEDEVANISHVILI GEO 139.36 8 7
8 Mae Berenice MEITE FRA 137.05 7 8
9 Caroline ZHANG USA 132.49 5 10
10 Jenna MCCORKELL GBR 127.76 11 9
11 Min-Jeong KWAK KOR 125.21 10 11
12 Alexe GILLES USA 122.46 9 12



Parejas:
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 197.70 1 1
2 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 175.48 2 2
3 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 170.07 4 3
4 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 166.42 3 4
5 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 159.49 5 6
6 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 153.33 7 5
7 Felicia ZHANG / Taylor TOTH USA 126.70 6 7
8 Stacey KEMP / David KING GBR 115.92 8 8



Danza:
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 156.68 1 1
2 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 149.08 2 2
3 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 144.81 4 3
4 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 142.34 3 4
5 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS 137.14 5 5
6 Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT USA 130.72 6 6
7 Cathy REED / Chris REED JPN 113.39 8 7
8 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 111.29 7 8
9 Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN GER 104.18 9 9

Para Ver Mas Videos de Skate America 2010, Visita mi Canal de Youtube
http://www.youtube.com/worldoffigureskating

Comentarios

  1. estoy sacando cuentas para ver qué hora es eso en uruguay xD jajajajaja

    a lo que venía: quería decirte esto: http://ciudadgriscontintesazulados.blogspot.com/2010/11/bittersweet.html

    un premio, sí, por ser el único lugar en el que me entero de estas cosas, me encanta! besito :)

    ResponderEliminar
  2. Gracias Sophie por la nominacion, ya sabes que sino puedes seguir en vivo Skate America, ahi esta mi canal en youtube y claro tambien subire los videos al blog. Y de nuevo Gracias por seguir el Blog, me da mucho gusto compartir mi aficion por el Patinaje con los demas. XOXOXOXO :)

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Los medios rusos están avivando un escándalo alrededor de Alina Zagitova

Es oficial medvedeva fuera de los Mundiales

Nueva Controversia con Pareja Canadiense